FONTE ORIGINARIA DI PIUMINO E PIUME IN TUTTO IL MONDO

Paese | Tonnellate | % del totale | Cellula |
Cina (incluso Taiwan) | 150,000 | 76.7% | (alcuni hanno stimato una produzione inferiore) |
Francia | 9,000 | 4.6% | Cellula |
Ucraina | 6,000 | 3.1% | Cellula |
Altri paesi GUS | 6,000 | 3.1% | Cellula |
Ungheria | 5,800 | 3.0% | Cellula |
Vietnam | 5,000 | 2.6% | Cellula |
Russia | 4,500 | 2.3% | Cellula |
Polonia | 2,000 | 1.0% | Cellula |
STATI UNITI D'AMERICA | 2,000 | 1.0% | Cellula |
Germania | 1,800 | 0.9% | Cellula |
Inghilterra | 1,400 | 0.7% | Cellula |
Olanda | 900 | 0.5% | Cellula |
Romania | 700 | 0.4% | Cellula |
Portogallo | 160 | 0.1% | Cellula |
Repubblica Ceca | 150 | 0.1% | Cellula |
Kuba | 100 | 0.1% | Cellula |
Serbia/Croazia | 100 | 0.1% | Cellula |
Bulgaria | 100 | 0.0% | Cellula |
TOTALE | 195,690 | 100.0% | Cellula |
Per domande o aggiornamenti su questi numeri, contattare l'IDFL.