FONTE ORIGINÁRIA DE PENUGEM E PENAS A NÍVEL MUNDIAL

País | Toneladas | % do total | Célula |
China (incluindo Taiwan) | 150,000 | 76.7% | (alguns estimaram uma produção inferior) |
França | 9,000 | 4.6% | Célula |
Ucrânia | 6,000 | 3.1% | Célula |
Outros países GUS | 6,000 | 3.1% | Célula |
Hungria | 5,800 | 3.0% | Célula |
Vietname | 5,000 | 2.6% | Célula |
Rússia | 4,500 | 2.3% | Célula |
Polónia | 2,000 | 1.0% | Célula |
EUA | 2,000 | 1.0% | Célula |
Alemanha | 1,800 | 0.9% | Célula |
Inglaterra | 1,400 | 0.7% | Célula |
Holanda | 900 | 0.5% | Célula |
Roménia | 700 | 0.4% | Célula |
Portugal | 160 | 0.1% | Célula |
República Checa | 150 | 0.1% | Célula |
Kuba | 100 | 0.1% | Célula |
Sérvia/Croácia | 100 | 0.1% | Célula |
Bulgária | 100 | 0.0% | Célula |
TOTAL | 195,690 | 100.0% | Célula |
Por favor, contacte o IDFL se tiver dúvidas ou actualizações a estes números.