全球羽绒和羽毛的原产地

国家 | 吨 | 占总数的百分比 | 细胞 |
中国(包括台湾) | 150,000 | 76.7% | (有些人估计产量较低) |
法国 | 9,000 | 4.6% | 细胞 |
乌克兰 | 6,000 | 3.1% | 细胞 |
其他 GUS 国家 | 6,000 | 3.1% | 细胞 |
匈牙利 | 5,800 | 3.0% | 细胞 |
越南 | 5,000 | 2.6% | 细胞 |
俄罗斯 | 4,500 | 2.3% | 细胞 |
波兰 | 2,000 | 1.0% | 细胞 |
美国 | 2,000 | 1.0% | 细胞 |
德国 | 1,800 | 0.9% | 细胞 |
英国 | 1,400 | 0.7% | 细胞 |
荷兰 | 900 | 0.5% | 细胞 |
罗马尼亚 | 700 | 0.4% | 细胞 |
葡萄牙 | 160 | 0.1% | 细胞 |
捷克共和国 | 150 | 0.1% | 细胞 |
库巴 | 100 | 0.1% | 细胞 |
塞尔维亚/克罗地亚 | 100 | 0.1% | 细胞 |
保加利亚 | 100 | 0.0% | 细胞 |
总计 | 195,690 | 100.0% | 细胞 |
如果您对这些数字有任何疑问或更新,请联系IDFL。