SUMBER ASAL BULU ANGSA DAN BULU HALUS DI SELURUH DUNIA

Negara | Ton | % dari Total | Sel |
Tiongkok (termasuk Taiwan) | 150,000 | 76.7% | (beberapa memperkirakan produksi yang lebih rendah) |
Prancis | 9,000 | 4.6% | Sel |
Ukraina | 6,000 | 3.1% | Sel |
Negara-negara GUS lainnya | 6,000 | 3.1% | Sel |
Hongaria | 5,800 | 3.0% | Sel |
Vietnam | 5,000 | 2.6% | Sel |
Rusia | 4,500 | 2.3% | Sel |
Polandia | 2,000 | 1.0% | Sel |
AMERIKA SERIKAT | 2,000 | 1.0% | Sel |
Jerman | 1,800 | 0.9% | Sel |
Inggris | 1,400 | 0.7% | Sel |
Belanda | 900 | 0.5% | Sel |
Rumania | 700 | 0.4% | Sel |
Portugal | 160 | 0.1% | Sel |
Republik Ceko | 150 | 0.1% | Sel |
Kuba | 100 | 0.1% | Sel |
Serbia/Kroasia | 100 | 0.1% | Sel |
Bulgaria | 100 | 0.0% | Sel |
TOTAL | 195,690 | 100.0% | Sel |
Silakan hubungi IDFL jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi terbaru tentang nomor-nomor ini.