FUENTE ORIGINARIA DE PLUMÓN Y PLUMAS EN TODO EL MUNDO

País | Toneladas | % del total | Celda |
China (incluido Taiwán) | 150,000 | 76.7% | (algunos han estimado una producción inferior) |
Francia | 9,000 | 4.6% | Celda |
Ucrania | 6,000 | 3.1% | Celda |
Otros países GUS | 6,000 | 3.1% | Celda |
Hungría | 5,800 | 3.0% | Celda |
Vietnam | 5,000 | 2.6% | Celda |
Rusia | 4,500 | 2.3% | Celda |
Polonia | 2,000 | 1.0% | Celda |
EE.UU. | 2,000 | 1.0% | Celda |
Alemania | 1,800 | 0.9% | Celda |
Inglaterra | 1,400 | 0.7% | Celda |
Holanda | 900 | 0.5% | Celda |
Rumanía | 700 | 0.4% | Celda |
Portugal | 160 | 0.1% | Celda |
República Checa | 150 | 0.1% | Celda |
Kuba | 100 | 0.1% | Celda |
Serbia/Croacia | 100 | 0.1% | Celda |
Bulgaria | 100 | 0.0% | Celda |
TOTAL | 195,690 | 100.0% | Celda |
Póngase en contacto con IDFL si tiene alguna pregunta o desea actualizar estos números.