전 세계 솜털과 깃털의 원산지

국가 | 톤 | 전체의 % | 셀 |
중국(대만 포함) | 150,000 | 76.7% | (일부는 생산량이 더 적을 것으로 예상됨) |
프랑스 | 9,000 | 4.6% | 셀 |
우크라이나 | 6,000 | 3.1% | 셀 |
기타 GUS 국가 | 6,000 | 3.1% | 셀 |
헝가리 | 5,800 | 3.0% | 셀 |
베트남 | 5,000 | 2.6% | 셀 |
러시아 | 4,500 | 2.3% | 셀 |
폴란드 | 2,000 | 1.0% | 셀 |
미국 | 2,000 | 1.0% | 셀 |
독일 | 1,800 | 0.9% | 셀 |
영국 | 1,400 | 0.7% | 셀 |
네덜란드 | 900 | 0.5% | 셀 |
루마니아 | 700 | 0.4% | 셀 |
포르투갈 | 160 | 0.1% | 셀 |
체코 공화국 | 150 | 0.1% | 셀 |
Kuba | 100 | 0.1% | 셀 |
세르비아/크로아티아 | 100 | 0.1% | 셀 |
불가리아 | 100 | 0.0% | 셀 |
총계 | 195,690 | 100.0% | 셀 |
이 번호에 대한 질문이나 업데이트가 있는 경우 IDFL에 문의하세요.