全球羽絨和羽毛的原產地

國家 | 噸 | 佔總數百分比 | 細胞 |
中國(包括台灣) | 150,000 | 76.7% | (有些人估計產量較低) |
法國 | 9,000 | 4.6% | 細胞 |
烏克蘭 | 6,000 | 3.1% | 細胞 |
其他 GUS 國家 | 6,000 | 3.1% | 細胞 |
匈牙利 | 5,800 | 3.0% | 細胞 |
越南 | 5,000 | 2.6% | 細胞 |
俄羅斯 | 4,500 | 2.3% | 細胞 |
波蘭 | 2,000 | 1.0% | 細胞 |
美國 | 2,000 | 1.0% | 細胞 |
德國 | 1,800 | 0.9% | 細胞 |
英國 | 1,400 | 0.7% | 細胞 |
荷蘭 | 900 | 0.5% | 細胞 |
羅馬尼亞 | 700 | 0.4% | 細胞 |
葡萄牙 | 160 | 0.1% | 細胞 |
捷克共和國 | 150 | 0.1% | 細胞 |
庫巴 | 100 | 0.1% | 細胞 |
塞爾維亞/克羅地亞 | 100 | 0.1% | 細胞 |
保加利亞 | 100 | 0.0% | 細胞 |
總計 | 195,690 | 100.0% | 細胞 |
如果您對這些號碼有任何疑問或更新,請聯絡IDFL。