DÜNYA ÇAPINDA KUŞ TÜYÜ KAYNAĞI

Ülke | Ton | Toplamın %'si | Hücre |
Çin (Tayvan dahil) | 150,000 | 76.7% | (bazıları daha düşük üretim tahmininde bulunmuştur) |
Fransa | 9,000 | 4.6% | Hücre |
Ukrayna | 6,000 | 3.1% | Hücre |
Diğer GUS ülkeleri | 6,000 | 3.1% | Hücre |
Macaristan | 5,800 | 3.0% | Hücre |
Vietnam | 5,000 | 2.6% | Hücre |
Rusya | 4,500 | 2.3% | Hücre |
Polonya | 2,000 | 1.0% | Hücre |
ABD | 2,000 | 1.0% | Hücre |
Almanya | 1,800 | 0.9% | Hücre |
İngiltere | 1,400 | 0.7% | Hücre |
Hollanda | 900 | 0.5% | Hücre |
Romanya | 700 | 0.4% | Hücre |
Portekiz | 160 | 0.1% | Hücre |
Çek Cumhuriyeti | 150 | 0.1% | Hücre |
Kuba | 100 | 0.1% | Hücre |
Sırbistan/Hırvatistan | 100 | 0.1% | Hücre |
Bulgaristan | 100 | 0.0% | Hücre |
TOPLAM | 195,690 | 100.0% | Hücre |
Bu sayılarla ilgili sorularınız veya güncellemeleriniz varsa lütfen IDFL ile iletişime geçin.