世界のダウンとフェザーの原産地

国名 | トン | 全体の | セル |
中国(台湾を含む) | 150,000 | 76.7% | (生産量を低く見積もる意見もある) |
フランス | 9,000 | 4.6% | セル |
ウクライナ | 6,000 | 3.1% | セル |
その他のGUS加盟国 | 6,000 | 3.1% | セル |
ハンガリー | 5,800 | 3.0% | セル |
ベトナム | 5,000 | 2.6% | セル |
ロシア | 4,500 | 2.3% | セル |
ポーランド | 2,000 | 1.0% | セル |
アメリカ | 2,000 | 1.0% | セル |
ドイツ | 1,800 | 0.9% | セル |
イングランド | 1,400 | 0.7% | セル |
オランダ | 900 | 0.5% | セル |
ルーマニア | 700 | 0.4% | セル |
ポルトガル | 160 | 0.1% | セル |
チェコ共和国 | 150 | 0.1% | セル |
クバ | 100 | 0.1% | セル |
セルビア/クロアチア | 100 | 0.1% | セル |
ブルガリア | 100 | 0.0% | セル |
合計 | 195,690 | 100.0% | セル |
これらの数字に関するご質問や最新情報については、IDFLまでお問い合わせください。