NGUỒN GỐC CỦA LÔNG VỪA VÀ LÔNG VŨ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Quốc gia | Tấn | % Tổng số | Tế bào |
Trung Quốc (bao gồm Đài Loan) | 150,000 | 76.7% | (một số người ước tính sản lượng thấp hơn) |
Pháp | 9,000 | 4.6% | Tế bào |
Ukraina | 6,000 | 3.1% | Tế bào |
Các quốc gia GUS khác | 6,000 | 3.1% | Tế bào |
Hungari | 5,800 | 3.0% | Tế bào |
Việt Nam | 5,000 | 2.6% | Tế bào |
Nga | 4,500 | 2.3% | Tế bào |
Ba Lan | 2,000 | 1.0% | Tế bào |
Hoa Kỳ | 2,000 | 1.0% | Tế bào |
Đức | 1,800 | 0.9% | Tế bào |
Anh | 1,400 | 0.7% | Tế bào |
Hà Lan | 900 | 0.5% | Tế bào |
Rumani | 700 | 0.4% | Tế bào |
Bồ Đào Nha | 160 | 0.1% | Tế bào |
Cộng hòa Séc | 150 | 0.1% | Tế bào |
Kuba | 100 | 0.1% | Tế bào |
Serbia/Croatia | 100 | 0.1% | Tế bào |
Bungari | 100 | 0.0% | Tế bào |
TỔNG CỘNG | 195,690 | 100.0% | Tế bào |
Vui lòng liên hệ với IDFL nếu bạn có thắc mắc hoặc cập nhật những số liệu này.